電通総研(4812)のTOB(2026年11月2日届出)
2026年11月2日、合同会社VICが電通総研の株式を対象とする公開買付届出書を出しました(書類 S100ZB6X)。いまの状態は「買付期間中」です。
2,880円買付価格(1株)
6.86%前営業日の終値に対するプレミアム
2,151.73億円買付代金
届出書に書かれた数字
| 買付者 | 合同会社VIC |
|---|---|
| 対象者 | 電通総研(4812) |
| 買付価格 | 普通株式1株につき2,880円 |
| 買付期間 | 2026年11月2日〜2026年12月2日(21営業日) |
| 買付予定数 | 書類で確認 |
| 買付代金 | 215,172,587,520円 |
プレミアム(届出書の記載)
| 基準 | 基準の株価 | プレミアム |
|---|---|---|
| 前営業日の終値 | 2,695円 | 6.86% |
| 前営業日の終値 | 2,134円 | 34.96% |
| 前営業日の終値 | 2,698円 | 6.75% |
| 前営業日の終値 | 2,739円 | 5.15% |
| 過去1か月の終値単純平均 | 2,708円 | 6.35% |
| 過去3か月の終値単純平均 | 2,449円 | 17.60% |
| 過去6か月の終値単純平均 | 2,263円 | 27.26% |
| 過去1か月の終値単純平均 | 2,064円 | 39.53% |
| 過去3か月の終値単純平均 | 2,105円 | 36.82% |
| 過去6か月の終値単純平均 | 2,136円 | 34.83% |
| 前営業日の終値 | 2,869円 | 0.38% |
基準の株価とプレミアムは届出書に書かれた数字です。
出典
- EDINET 書類番号 S100ZB6X(2026年11月2日提出・合同会社VIC・公開買付届出書)
数字は各書類の記載をそのまま写し、差は編集部が計算しています(同じ書類に書かれた「直前の報告書に記載された保有割合」との差)。
当サイトは公的な機関が公開したデータ(金融庁 EDINET・米国 SEC・日本銀行など)の数字を並べたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。数字は各ページの出典の原本でご確認ください。